Compras do mês:
0,06 Tesouro Selic 2017 (LFT)
0,14 Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ)
| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$56.381,47 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 38,50 | 916,96 | 35.302,96 |
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,14 | 2.411,22 | 337,57 |
| Tesouro Selic 2017 (LFT) | 1,39 | 7.810,85 | 10.857,08 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,86 | 7.808,62 | 6.715,41 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 2.829,23 | 2.885,81 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 2.826,32 | 282,63 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$51.749,38 |
| BOVA11 | 913 | 47,24 | 43.130,12 |
| DIVO11 | 70 | 24,13 | 1.689,10 |
| MULT3 | 30 | 54,78 | 1.643,40 |
| PRSV11 | 3 | 538,34 | 1.615,02 |
| FESA4 | 100 | 8,11 | 811,00 |
| BBDC4 | 24 | 23,03 | 552,72 |
| POMO4 | 200 | 2,41 | 482,00 |
| ELPL4 | 55 | 6,94 | 381,70 |
| XPCM11 | 7 | 61,81 | 432,67 |
| CMIG4 | 44 | 5,57 | 245,08 |
| BBAS3 | 13 | 16,47 | 214,11 |
| VALE5 | 17 | 11,40 | 193,80 |
| CSNA3 | 20 | 6,58 | 131,60 |
| ITSA4 | 18 | 7,17 | 129,06 |
| OGXP3 | 1100 | 0,06 | 66,00 |
| INEP4 | 200 | 0,16 | 32,00 |
| CAIXA | 35,52 | ||
| TOTAL | R$108.166,37 |
Planilha Adp:
