Segue as compras do mês:
0,17 Tesouro Selic 2021 (LFT)
0,67 Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ)
7 XPCM11 (FII)
| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$47.062,65 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 26,27 | 810,51 | 21.292,10 |
| Tesouro Selic 2017 (LFT) | 3,20 | 6.786,34 | 21.716,29 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,17 | 6.788,84 | 1.154,10 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,00 | 2.633,53 | 2.633,53 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 2.666,36 | 266,64 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$44.773,94 |
| ELPL4 | 55 | 10,60 | 583,00 |
| BBDC4 | 19 | 32,18 | 611,42 |
| POMO4 | 200 | 2,76 | 552,00 |
| CMIG4 | 44 | 14,55 | 640,20 |
| BOVA11 | 664 | 54,31 | 36.061,84 |
| DIVO11 | 50 | 28,61 | 1.430,50 |
| BBAS3 | 13 | 26,19 | 340,47 |
| VALE5 | 17 | 17,98 | 305,66 |
| MULT3 | 30 | 52,50 | 1.575,00 |
| INEP4 | 200 | 0,15 | 30,00 |
| ITSA4 | 17 | 10,65 | 181,05 |
| CSNA3 | 20 | 8,22 | 164,40 |
| XPCM11 | 7 | 76,90 | 538,30 |
| PRSV11 | 3 | 586,70 | 1.760,10 |
| TOTAL | R$91.836,59 |
Planilha do AdP:
