| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$37.950,92 |
| NTNB Principal 150535 | 22,60 | 701,80 | 15.860,68 |
| LFT 070317 | 3,20 | 6.453,49 | 20.651,17 |
| NTNB 150850 | 0,50 | 2.396,74 | 1.198,37 |
| NTNB 150535 | 0,10 | 2.407,05 | 240,71 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$32.091,67 |
| ELPL4 | 55 | 7,44 | 409,20 |
| BBDC4 | 19 | 36,08 | 685,52 |
| POMO4 | 200 | 4,09 | 818,00 |
| CMIG4 | 44 | 12,58 | 553,52 |
| BOVA11 | 482 | 50,65 | 24.413,30 |
| BBAS3 | 13 | 25,27 | 328,51 |
| VALE5 | 17 | 19,77 | 336,09 |
| MULT3 | 30 | 48,13 | 1.443,90 |
| INEP4 | 200 | 0,18 | 36,00 |
| ITSA4 | 17 | 9,59 | 163,03 |
| CSNA3 | 20 | 7,08 | 141,60 |
| PRSV11 | 3 | 921,00 | 2.763,00 |
| TOTAL | R$70.042,59 |
Planilha do Adp

Nenhum comentário:
Postar um comentário