Clique no gráfico para ampliar.
quinta-feira, 20 de outubro de 2016
sexta-feira, 30 de setembro de 2016
Fechamento - Setembro 2016
Segue atualização do mês de setembro de 2016:
Compra 0,10 Tesouro Selic 2021 (LFT)
Compra 0,10 Tesouro Selic 2021 (LFT)
Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$66.249,18 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,17 | 1.038,14 | 40.663,94 |
Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,77 | 2.530,44 | 1.948,44 |
Tesouro Selic 2017 (LFT) | 1,39 | 8.180,61 | 11.371,05 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 1,08 | 8.166,65 | 8.819,98 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.076,55 | 3.138,08 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 3.076,91 | 307,69 |
Renda Variável | Quantidade | Preço | R$61.681,16 |
BOVA11 | 913 | 56,56 | 51.639,28 |
DIVO11 | 70 | 29,60 | 2.072,00 |
MULT3 | 30 | 63,20 | 1.896,00 |
PRSV11 | 3 | 500,00 | 1.500,00 |
FESA4 | 100 | 7,19 | 719,00 |
BBDC4 | 24 | 29,67 | 712,08 |
POMO4 | 200 | 3,13 | 626,00 |
ELPL4 | 55 | 10,61 | 583,55 |
XPCM11 | 7 | 81,75 | 572,25 |
CMIG4 | 44 | 8,58 | 377,52 |
BBAS3 | 13 | 22,80 | 296,40 |
VALE5 | 17 | 15,40 | 261,80 |
CSNA3 | 20 | 9,09 | 181,80 |
ITSA4 | 19 | 8,34 | 158,46 |
OGXP3 | 11 | 4,92 | 54,12 |
INEP4 | 10 | 3,09 | 30,90 |
CAIXA | 42,57 | ||
TOTAL | R$127.972,91 |
quarta-feira, 31 de agosto de 2016
Fechamento - Agosto 2016
Olá pessoal
Compras do mês:
0,30 Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ)
Planilha do Além da Poupança
Compras do mês:
0,30 Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ)
Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$64.429,52 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,17 | 1.021,89 | 40.027,43 |
Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,77 | 2.481,30 | 1.910,60 |
Tesouro Selic 2017 (LFT) | 1,39 | 8.090,82 | 11.246,24 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,98 | 8.080,41 | 7.918,80 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 2.966,42 | 3.025,75 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 3.007,00 | 300,70 |
Renda Variável | Quantidade | Preço | R$61.095,27 |
BOVA11 | 913 | 55,93 | 51.064,09 |
DIVO11 | 70 | 29,75 | 2.082,50 |
MULT3 | 30 | 58,30 | 1.749,00 |
PRSV11 | 3 | 516,01 | 1.548,03 |
FESA4 | 100 | 7,26 | 726,00 |
BBDC4 | 24 | 29,00 | 696,00 |
POMO4 | 200 | 3,21 | 642,00 |
ELPL4 | 55 | 12,30 | 676,50 |
XPCM11 | 7 | 79,03 | 553,21 |
CMIG4 | 44 | 8,74 | 384,56 |
BBAS3 | 13 | 23,10 | 300,30 |
VALE5 | 17 | 14,42 | 245,14 |
CSNA3 | 20 | 8,56 | 171,20 |
ITSA4 | 19 | 8,52 | 161,88 |
OGXP3 | 11 | 5,66 | 62,26 |
INEP4 | 10 | 3,26 | 32,60 |
CAIXA | 37,83 | ||
TOTAL | R$125.562,62 |
Planilha do Além da Poupança
sexta-feira, 29 de julho de 2016
Fechamento - Julho 2016 (Blog completa 2 anos)
Fala galera, com essa portagem o blog completa 2 anos. Foi muito bom criar isso aqui para que eu pudesse acompanhar minha evolução.
As coisas estão melhorando pro lado dos investimentos. Depois de muito tempo no negativo, a rentabilidade melhorou esse ano.
Meu problema continua sendo com os aportes, infelizmente ainda não consegui me recuperar da queda do salário de cerca de 5 mil reais que tive ano passado.
Segue Compras do mês:
0,33 Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ)
Planilha AdP
As coisas estão melhorando pro lado dos investimentos. Depois de muito tempo no negativo, a rentabilidade melhorou esse ano.
Meu problema continua sendo com os aportes, infelizmente ainda não consegui me recuperar da queda do salário de cerca de 5 mil reais que tive ano passado.
Segue Compras do mês:
0,33 Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ)
Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$63.127,76 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,17 | 1.010,42 | 39.578,15 |
Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,47 | 2.455,83 | 1.154,24 |
Tesouro Selic 2017 (LFT) | 1,39 | 7.993,61 | 11.111,12 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,98 | 7.983,17 | 7.823,51 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.098,29 | 3.160,26 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 3.004,86 | 300,49 |
Renda Variável | Quantidade | Preço | R$61.118,55 |
BOVA11 | 913 | 55,74 | 50.890,62 |
DIVO11 | 70 | 29,10 | 2.037,00 |
MULT3 | 30 | 63,17 | 1.895,10 |
PRSV11 | 3 | 510,02 | 1.530,06 |
FESA4 | 100 | 8,39 | 839,00 |
BBDC4 | 24 | 28,36 | 680,64 |
POMO4 | 200 | 3,08 | 616,00 |
ELPL4 | 55 | 12,57 | 691,35 |
XPCM11 | 7 | 76,69 | 536,83 |
CMIG4 | 44 | 9,09 | 399,96 |
BBAS3 | 13 | 21,05 | 273,65 |
VALE5 | 17 | 15,01 | 255,17 |
CSNA3 | 20 | 11,07 | 221,40 |
ITSA4 | 19 | 8,36 | 158,84 |
OGXP3 | 11 | 5,63 | 61,93 |
INEP4 | 10 | 3,10 | 31,00 |
CAIXA | 61,65 | ||
TOTAL | R$124.307,96 |
Planilha AdP
Assinar:
Postagens (Atom)