Sem aportes para o mês.
Fiz compras com o salto em conta.
Compras do mês:
10 BOVA11
| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$120.114,42 |
| Tesouro IPCA+ 2035 | 20,05 | 1.982,95 | 39.758,15 |
| Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.338,50 | 14.549,50 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2050 | 1,03 | 4.420,85 | 4.553,48 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | 0,18 | 4.313,27 | 776,39 |
| Tesouro Prefixado 2023 | 21,05 | 898,94 | 18.922,69 |
| CDB e LCA | 1,00 | 41.554,23 | 41.554,23 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$154.355,32 |
| BOVA11 | 940 | 105,59 | 99.254,60 |
| DIVO11 | 70 | 61,80 | 4.326,00 |
| BOVB11 | 30 | 109,94 | 3.298,20 |
| ITSA4 | 274 | 9,95 | 2.726,30 |
| CGRA4 | 48 | 34,23 | 1.643,04 |
| ENAT3 | 106 | 12,99 | 1.376,94 |
| TAEE11 | 44 | 30,55 | 1.344,20 |
| PATI3 | 36 | 37,31 | 1.343,16 |
| SANB11 | 31 | 37,39 | 1.159,09 |
| TRIS3 | 117 | 9,36 | 1.095,12 |
| MTSA4 | 37 | 29,38 | 1.087,06 |
| BBDC4 | 45 | 23,00 | 1.035,00 |
| SHUL4 | 81 | 12,89 | 1.044,09 |
| TRPL4 | 41 | 23,90 | 979,90 |
| ABCB4 | 66 | 15,36 | 1.013,76 |
| CPLE6 | 15 | 58,58 | 878,70 |
| SAPR11 | 45 | 19,79 | 890,55 |
| ENBR3 | 50 | 18,01 | 900,50 |
| ALUP11 | 36 | 23,69 | 852,84 |
| NEOE3 | 50 | 16,35 | 817,50 |
| SULA11 | 23 | 33,03 | 759,69 |
| BBAS3 | 27 | 28,05 | 757,35 |
| PRIO3 | 45 | 83,61 | 3.762,45 |
| CARD3 | 138 | 15,00 | 2.070,00 |
| JHSF3 | 171 | 6,48 | 1.108,08 |
| HYPE3 | 35 | 32,78 | 1.147,30 |
| IRBR3 | 100 | 6,00 | 600,00 |
| YDUQ3 | 10 | 30,12 | 301,20 |
| EQTL3 | 12 | 20,10 | 241,20 |
| VOO | 1,1378 | US$ 349,59 | R$ 2.227,03 |
| QQQ | 1,3579 | US$ 314,14 | R$ 2.388,29 |
| VT | 16,8006 | US$ 94,84 | R$ 8.920,81 |
| SLYV | 3,4045 | US$ 77,99 | R$ 1.486,53 |
| BRK.B | 1 | US$ 240,51 | R$ 1.346,54 |
| CAIXA em Dólar | US$ 0,00 | 0,00 | |
| CAIXA em Reais | 172,29 | ||
| TOTAL | R$274.469,74 | ||
| Dólar | 5,60 |
| Acompanhamento mensal e histórico / Fechamento dos meses | ||||||||||
| Carteira | Aporte | Cotas | Valor da cota | Preço médio anual | Preço médio histórico | % mês | % ano | Histórico | ||
2020 | Jan | R$ 255.918,74 | R$ 573,07 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2921 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -0,29% | -0,29% | 121,15% |
| Fev | R$ 246.060,04 | R$ 0,00 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2038 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -3,85% | -4,13% | 112,63% | |
| Mar | R$ 196.893,34 | R$ 1.158,64 | R$ 112.179,11 | R$ 1,7552 | R$ 2,2982 | R$ 1,0419 | -20,36% | -23,63% | 68,46% | |
| Abr | R$ 212.008,86 | R$ 2.210,00 | R$ 113.438,24 | R$ 1,8689 | R$ 2,2922 | R$ 1,0498 | 6,48% | -18,46% | 78,03% | |
| Mai | R$ 223.536,15 | R$ 1.842,27 | R$ 114.423,97 | R$ 1,9536 | R$ 2,2885 | R$ 1,0569 | 4,53% | -14,64% | 84,85% | |
| Jun | R$ 237.326,68 | R$ 1.500,00 | R$ 115.191,80 | R$ 2,0603 | R$ 2,2863 | R$ 1,0628 | 5,46% | -9,89% | 93,85% | |
| Jul | R$ 258.567,76 | R$ 1.438,35 | R$ 115.889,93 | R$ 2,2311 | R$ 2,2849 | R$ 1,0689 | 8,29% | -2,35% | 108,74% | |
| Ago | R$ 253.721,50 | R$ 2.820,86 | R$ 117.154,24 | R$ 2,1657 | R$ 2,2843 | R$ 1,0814 | -2,93% | -5,19% | 100,27% | |
| Set | R$ 244.409,60 | R$ 1.115,66 | R$ 117.669,39 | R$ 2,0771 | R$ 2,2838 | R$ 1,0861 | -4,09% | -9,05% | 91,24% | |
| Out | R$ 245.704,37 | R$ 1.000,00 | R$ 118.150,83 | R$ 2,0796 | R$ 2,2830 | R$ 1,0902 | 0,12% | -8,91% | 90,76% | |
| Nov | R$ 265.331,40 | R$ 0,00 | R$ 118.150,83 | R$ 2,2457 | R$ 2,2830 | R$ 1,0902 | 7,99% | -1,63% | 105,99% | |
| Dez | R$ 288.559,15 | R$ 0,00 | R$ 118.150,83 | R$ 2,4423 | R$ 2,2830 | R$ 1,0902 | 8,75% | 6,98% | 124,03% | |
2021 | Jan | R$ 283.292,03 | R$ 1.000,00 | R$ 118.560,28 | R$ 2,3894 | R$ 2,4423 | R$ 1,0949 | -2,16% | -2,16% | 118,24% |
| Fev | R$ 274.469,74 | R$ 0,00 | R$ 118.560,28 | R$ 2,3150 | R$ 2,4423 | R$ 1,0949 | -3,11% | -5,21% | 111,45% | |
| Mar | ||||||||||
| Abr | ||||||||||
| Mai | ||||||||||
| Jun | ||||||||||
| Jul | ||||||||||
| Ago | ||||||||||
| Set | ||||||||||
| Out | ||||||||||
| Nov | ||||||||||
| Dez | ||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário