8 HYPE3
153 CARD3
0,03 Tesouro SELIC
Vendas:
71 ABCB4
tudo de XPCM11
| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$127.736,60 |
| Tesouro IPCA+ 2035 | 39,84 | 1.955,62 | 77.911,90 |
| Tesouro IPCA+ 2045 | 10,87 | 1.387,70 | 15.084,30 |
| Tesouro Prefixado 2023 | 21,05 | 853,56 | 17.967,44 |
| Tesouro Selic 2021 | 0,43 | 10.509,14 | 4.518,93 |
| Tesouro Selic 2023 | 0,43 | 10.504,93 | 4.517,12 |
| Tesouro Selic 2025 | 0,19 | 10.495,41 | 1.994,13 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 | 1,03 | 4.811,34 | 4.955,68 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 | 0,18 | 4.372,80 | 787,10 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$128.170,75 |
| BOVA11 | 913 | 108,90 | 99.425,70 |
| DIVO11 | 70 | 68,00 | 4.760,00 |
| BOVB11 | 10 | 113,79 | 1.137,90 |
| TRIS3 | 300 | 16,30 | 4.890,00 |
| FESA4 | 173 | 19,50 | 3.373,50 |
| ABCB4 | 128 | 21,71 | 2.778,88 |
| TRPL4 | 100 | 22,20 | 2.220,00 |
| CARD3 | 153 | 11,35 | 1.736,55 |
| ITSA4 | 120 | 12,86 | 1.543,20 |
| VLID3 | 79 | 17,57 | 1.388,03 |
| DIRR3 | 60 | 16,32 | 979,20 |
| EUCA4 | 100 | 7,48 | 748,00 |
| PRIO3 | 17 | 47,93 | 814,81 |
| CGRA4 | 20 | 33,00 | 660,00 |
| BRSR6 | 18 | 20,09 | 361,62 |
| HYPE3 | 8 | 35,57 | 284,56 |
| INEP4 | 10 | 8,00 | 80,00 |
| POMO4 | 5 | 4,84 | 24,20 |
| DMMO11 | 11 | 0,50 | 5,50 |
| DMMO3 | 1 | 1,82 | 1,82 |
| BRK.B | 1 | $224,43 | R$ 957,28 |
| CAIXA | 7,55 | ||
| TOTAL | R$255.914,90 | ||
| Dólar | 4,2654 |
2020
| Jan | R$ 255.918,74 | R$ 573,07 | R$ 111.653,36 | R$ 2,2921 | R$ 2,2986 | R$ 1,0364 | -0,29% | -0,29% | 121,15% |
| Fev | ||||||||||
| Mar | ||||||||||
| Abr | ||||||||||
| Mai | ||||||||||
| Jun | ||||||||||
| Jul | ||||||||||
| Ago | ||||||||||
| Set | ||||||||||
| Out | ||||||||||
| Nov | ||||||||||
| Dez |
Assim que o coronavírus passar voltaremos a crescer com gás!
ResponderExcluir