| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$102.688,23 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.575,52 | 62.768,72 |
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 10,65 | 1.009,00 | 10.745,85 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 744,96 | 15.681,41 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,43 | 10.085,06 | 4.336,58 |
| Tesouro Selic 2023 (LFT) | 0,43 | 10.079,16 | 4.334,04 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,03 | 4.007,50 | 4.127,73 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.855,06 | 693,91 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$106.179,18 |
| BOVA11 | 913 | 92,88 | 84.799,44 |
| DIVO11 | 70 | 53,52 | 3.746,40 |
| CARD3 | 450 | 6,78 | 3.051,00 |
| FRAS3 | 573 | 5,03 | 2.882,19 |
| FESA4 | 148 | 20,85 | 3.085,80 |
| ABCB4 | 199 | 19,38 | 3.856,62 |
| ITUB3 | 42 | 29,34 | 1.232,28 |
| PRSV11 | 3 | 349,30 | 1.047,90 |
| XPCM11 | 7 | 94,65 | 662,55 |
| ITSA4 | 120 | 11,86 | 1.423,20 |
| INEP4 | 10 | 13,22 | 132,20 |
| POMO4 | 5 | 3,52 | 17,60 |
| DMMO3 | 11 | 11,00 | 121,00 |
| DMMO11 | 11 | 11,00 | 121,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| CAIXA | | | 474,29 |
| TOTAL | | | R$209.341,70 |
Parabéns pelo equilíbrio entre RF e RV. Comecei a acompanhar o seu blog agora, a ideia é manter 50%-50% mesmo?
ResponderExcluirSim, a ideia é manter em 50/50 por um bom tempo.
Excluir