Segue fechamento do mês de novembro de 2017
| Renda Fixa | Qntde | Preço | R$77.454,20 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,84 | 1.178,55 | 46.953,43 |
| Tesouro IPCA+ 2045 (NTNB Princ) | 4,29 | 685,78 | 2.942,00 |
| Tesouro Prefixado 2023 (LTN) | 21,05 | 608,72 | 12.813,56 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 1,17 | 9.224,30 | 10.792,43 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.305,83 | 3.371,95 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,18 | 3.226,89 | 580,84 |
| Renda Variável | Qntde | Preço | R$78.092,25 |
| BOVA11 | 913 | 69,40 | 63.362,20 |
| DIVO11 | 70 | 39,29 | 2.750,30 |
| MULT3 | 31 | 70,39 | 2.182,09 |
| ABCB4 | 107 | 16,27 | 1.740,89 |
| PRSV11 | 3 | 405,00 | 1.215,00 |
| FESA4 | 127 | 16,37 | 2.078,99 |
| BBDC4 | 26 | 32,64 | 848,64 |
| POMO4 | 203 | 3,59 | 728,77 |
| ELPL3 | 55 | 16,00 | 880,00 |
| XPCM11 | 7 | 98,45 | 689,15 |
| CMIG4 | 44 | 6,59 | 289,96 |
| BBAS3 | 13 | 29,93 | 389,09 |
| VALE3 | 15 | 35,13 | 526,95 |
| CSNA3 | 20 | 7,36 | 147,20 |
| ITSA4 | 19 | 10,38 | 197,22 |
| OGXP3 | 11 | 3,40 | 37,40 |
| INEP4 | 10 | 2,84 | 28,40 |
| | | |
| | | |
| CAIXA | | | 30,38 |
| TOTAL | | | R$155.576,83 |
Carteira com renda variável é assim mesmo, tem meses bons e meses ruins, o importante é seguir no caminho de longo prazo.
ResponderExcluirAbraço e bons investimentos