Este mês comprei ações da Ferbasa (FESA4). É uma empresa com bons fundamentos.
Vou começar a aumentar minha participação em empresas individuais.
Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$56.088,16 |
Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 38,50 | 933,34 | 35.933,59 |
Tesouro Selic 2017 (LFT) | 1,39 | 7.729,20 | 10.743,59 |
Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,80 | 7.722,43 | 6.177,94 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 2.883,54 | 2.941,21 |
Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 2.918,25 | 291,83 |
Renda Variável | Quantidade | Preço | R$57.218,64 |
BOVA11 | 913 | 52,15 | 47.612,95 |
DIVO11 | 70 | 27,33 | 1.913,10 |
MULT3 | 30 | 58,95 | 1.768,50 |
PRSV11 | 3 | 550,00 | 1.650,00 |
FESA4 | 100 | 8,77 | 877,00 |
BBDC4 | 24 | 25,90 | 621,60 |
POMO4 | 200 | 2,36 | 472,00 |
ELPL4 | 55 | 8,58 | 471,90 |
XPCM11 | 7 | 61,50 | 430,50 |
CMIG4 | 44 | 6,85 | 301,40 |
BBAS3 | 13 | 22,11 | 287,43 |
VALE5 | 17 | 15,74 | 267,58 |
CSNA3 | 20 | 13,14 | 262,80 |
ITSA4 | 18 | 8,66 | 155,88 |
OGXP3 | 1100 | 0,08 | 88,00 |
INEP4 | 200 | 0,19 | 38,00 |
CAIXA | 11,17 | ||
TOTAL | R$113.317,97 |
Planilha AdP
IC,
ResponderExcluirUé, não estou entendendo a sua mudança de atitude... Você não era radicalmente contra o stock picking e dizia, inclusive, que investiria apenas em ETFs?
O que aconteceu?
A propósito, sócio é ON!
Abraços.
Acontece que estou com 87% em ETF. Quero deixar apenas 80%.
ExcluirEntão vou aumentar a participação em ações até chegar nessa alocação.
Rentabilidade excelente!
ResponderExcluirValeu Uorrem!
ExcluirRealmente, Rentabilidade excelente²
ResponderExcluirValeu. A sua também foi muito boa. Uma variação de 8% no mês com seu patrimônio.
Excluir