Compra 0,10 Tesouro Selic 2021 (LFT)
| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$66.249,18 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,17 | 1.038,14 | 40.663,94 |
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,77 | 2.530,44 | 1.948,44 |
| Tesouro Selic 2017 (LFT) | 1,39 | 8.180,61 | 11.371,05 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 1,08 | 8.166,65 | 8.819,98 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 3.076,55 | 3.138,08 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 3.076,91 | 307,69 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$61.681,16 |
| BOVA11 | 913 | 56,56 | 51.639,28 |
| DIVO11 | 70 | 29,60 | 2.072,00 |
| MULT3 | 30 | 63,20 | 1.896,00 |
| PRSV11 | 3 | 500,00 | 1.500,00 |
| FESA4 | 100 | 7,19 | 719,00 |
| BBDC4 | 24 | 29,67 | 712,08 |
| POMO4 | 200 | 3,13 | 626,00 |
| ELPL4 | 55 | 10,61 | 583,55 |
| XPCM11 | 7 | 81,75 | 572,25 |
| CMIG4 | 44 | 8,58 | 377,52 |
| BBAS3 | 13 | 22,80 | 296,40 |
| VALE5 | 17 | 15,40 | 261,80 |
| CSNA3 | 20 | 9,09 | 181,80 |
| ITSA4 | 19 | 8,34 | 158,46 |
| OGXP3 | 11 | 4,92 | 54,12 |
| INEP4 | 10 | 3,09 | 30,90 |
| CAIXA | 42,57 | ||
| TOTAL | R$127.972,91 |
