Compras do mês:
0,30 Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ)
| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$64.429,52 |
| Tesouro IPCA+ 2035 (NTNB Princ) | 39,17 | 1.021,89 | 40.027,43 |
| Tesouro IPCA+ 2019 (NTNB Princ) | 0,77 | 2.481,30 | 1.910,60 |
| Tesouro Selic 2017 (LFT) | 1,39 | 8.090,82 | 11.246,24 |
| Tesouro Selic 2021 (LFT) | 0,98 | 8.080,41 | 7.918,80 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2050 (NTNB) | 1,02 | 2.966,42 | 3.025,75 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2035 (NTNB) | 0,10 | 3.007,00 | 300,70 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$61.095,27 |
| BOVA11 | 913 | 55,93 | 51.064,09 |
| DIVO11 | 70 | 29,75 | 2.082,50 |
| MULT3 | 30 | 58,30 | 1.749,00 |
| PRSV11 | 3 | 516,01 | 1.548,03 |
| FESA4 | 100 | 7,26 | 726,00 |
| BBDC4 | 24 | 29,00 | 696,00 |
| POMO4 | 200 | 3,21 | 642,00 |
| ELPL4 | 55 | 12,30 | 676,50 |
| XPCM11 | 7 | 79,03 | 553,21 |
| CMIG4 | 44 | 8,74 | 384,56 |
| BBAS3 | 13 | 23,10 | 300,30 |
| VALE5 | 17 | 14,42 | 245,14 |
| CSNA3 | 20 | 8,56 | 171,20 |
| ITSA4 | 19 | 8,52 | 161,88 |
| OGXP3 | 11 | 5,66 | 62,26 |
| INEP4 | 10 | 3,26 | 32,60 |
| CAIXA | 37,83 | ||
| TOTAL | R$125.562,62 |
Planilha do Além da Poupança
