| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$34.173,97 |
| NTNB Principal 150535 | 20,70 | 691,48 | 14.313,64 |
| LFT 070317 | 2,90 | 6.356,03 | 18.432,49 |
| NTNB 150850 | 0,50 | 2.366,71 | 1.183,36 |
| NTNB 150535 | 0,10 | 2.444,96 | 244,50 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$31.228,20 |
| ELPL4 | 55 | 8,45 | 464,75 |
| BBDC4 | 19 | 34,71 | 659,49 |
| POMO4 | 200 | 3,97 | 794,00 |
| CMIG4 | 44 | 14,80 | 651,20 |
| BOVA11 | 442 | 52,64 | 23.266,88 |
| BBAS3 | 13 | 25,16 | 327,08 |
| VALE5 | 17 | 23,73 | 403,41 |
| MULT3 | 30 | 50,09 | 1.502,70 |
| INEP4 | 200 | 0,33 | 66,00 |
| ITSA4 | 17 | 9,17 | 155,89 |
| CSNA3 | 20 | 8,69 | 173,80 |
| PRSV11 | 3 | 921,00 | 2.763,00 |
| TOTAL | R$65.402,17 |
Visualização com a planilha do AdP:
