| Renda Fixa | Quantidade | Preço | R$41.136,98 |
| NTNB Principal 150535 | 23,20 | 757,37 | 17.570,98 |
| LFT 070317 | 3,40 | 6.483,34 | 22.043,36 |
| NTNB 150850 | 0,50 | 2.543,00 | 1.271,50 |
| NTNB 150535 | 0,10 | 2.511,44 | 251,14 |
| Renda Variável | Quantidade | Preço | R$33.683,04 |
| ELPL4 | 55 | 9,20 | 506,00 |
| BBDC4 | 19 | 39,07 | 742,33 |
| POMO4 | 200 | 4,22 | 844,00 |
| CMIG4 | 44 | 13,78 | 606,32 |
| BOVA11 | 504 | 52,30 | 26.359,20 |
| BBAS3 | 13 | 29,19 | 379,47 |
| VALE5 | 17 | 16,67 | 283,39 |
| MULT3 | 30 | 51,16 | 1.534,80 |
| INEP4 | 200 | 0,17 | 34,00 |
| ITSA4 | 17 | 10,29 | 174,93 |
| CSNA3 | 20 | 5,93 | 118,60 |
| PRSV11 | 3 | 700,00 | 2.100,00 |
| TOTAL | R$74.820,02 |
Planilha do Adp



